.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIDÃO NEGATIVA | 2025 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Verificação | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Termo de responsabilidade | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| SOFTWARE | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo Fluxo de Caixa | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Anexo XIV Balanço Patrimonial. | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Anexo XII - Balanço Orçamentário | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Relacao Desempenho Gestao SIAI | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Pronunciamento Gestor | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Prestacao de Contas 2024 | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Oficio | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Nota explicativa 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Gestor | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Financeiro | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| DUODECIMO | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Contabilista | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Conciliação Bancaria SIAI | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.